Главная → НКП-01У
Светильники станочные НКП-01У

Стандартная комплектация
При заказе светильников в количестве <5 шт к общей сумме заказа необходимо прибавить 30 грн.
Тип светильника | Минимальная освещенность | Защитный угол, град | Длина стойки L, мм | Масса, кг | Цена, грн/шт, с НДС от 1 до 10 шт | Цена, грн/шт, с НДС от 11 до 30 шт | Цена, грн/шт, с НДС от 31 шт |
НКП01У-100-001 | 2300 | 19 | 250 | 0,75 | 273 | 270 | 267 |
НКП01У-100-002 | 2300 | 19 | 410 | 0,82 | 279 | 276 | 273 |
НКП01У-100-003 | 2300 | 19 | 545 | 0,94 | 285 | 282 | 279 |
НКП01У-100-004 | 2300 | 19 | 650 | 1,1 | 291 | 288 | 285 |
НКП01У-100-005 Новинка! | 2300 | 19 | 1000 | 1,13 |
339 |
336 | 333 |
НКП01У-100-301 | 800/3100 | 19 | 250 | 0,9 | 378 | 375 | 372 |
НКП01У-100-302 | 800/3100 | 19 | 410 | 1,05 | 384 | 381 | 378 |
НКП01У-100-303 | 800/3100 | 19 | 545 | 1,17 | 390 | 387 | 384 |
Технические характеристики
При заказе светильников в количестве <5 шт к общей сумме заказа необходимо прибавить 30 грн.
Тип светильника | Минимальная освещенность | Защитный угол, град | Длина стойки L, мм | Масса, кг | Цена, грн/шт, с НДС от 1 до 10 шт | Цена, грн/шт, с НДС от 11 до 30 шт | Цена, грн/шт, с НДС от 31 шт |
НКП01У-100-001 | 2300 | 19 | 250 | 0,75 | 273 | 270 | 267 |
НКП01У-100-002 | 2300 | 19 | 410 | 0,82 | 279 | 276 | 273 |
НКП01У-100-003 | 2300 | 19 | 545 | 0,94 | 285 | 282 | 279 |
НКП01У-100-004 | 2300 | 19 | 650 | 1,1 | 291 | 288 | 285 |
НКП01У-100-005 Новинка! | 2300 | 19 | 1000 | 1,13 |
339 |
336 | 333 |
НКП01У-100-301 | 800/3100 | 19 | 250 | 0,9 | 378 | 375 | 372 |
НКП01У-100-302 | 800/3100 | 19 | 410 | 1,05 | 384 | 381 | 378 |
НКП01У-100-303 | 800/3100 | 19 | 545 | 1,17 | 390 | 387 | 384 |