Главная → Станки металлообрабатывающие → токарные → Proma (Подробнее...) → SPI-1000
Универсальный токарно-винторезный станок SPI-1000

Особенности:
- виброустойчивость и жесткость;
- высокий крутящий момент;
- функциональность (станок может работать с разными типами деталей и видами металлов);
- частота вращения шпинделя.
Конструкция представленного токарного станка характеризуется высокой жесткостью, поэтому станок может применяться при тяжелых работах, к примеру, в заготовительном производстве.
- виброустойчивость и жесткость;
- высокий крутящий момент;
- функциональность (станок может работать с разными типами деталей и видами металлов);
- частота вращения шпинделя.
Конструкция представленного токарного станка характеризуется высокой жесткостью, поэтому станок может применяться при тяжелых работах, к примеру, в заготовительном производстве.
Дополнительная комплектация
Опоры виброизоляционные, виброопоры ОВ-31м по 114 грн за единицу.
Технические характеристики
| Максимальный диаметр обточки над станиной (L), мм | 660 |
| Максимальный диаметр обточки над отверстием, мм | 870 |
| Максимальный диаметр обточки над суппортом (S), мм | 420 |
| Длина обточки (Х), мм | 1 000 |
| Длина отверстия, мм | 240 |
| Проход шпинделя, мм | 105 |
| Конус шпинделя | Mk VII |
| Диапазон оборотов, мин. | 36-1600 |
| Метрическая резьба - диапазон, мм | 1-14 |
| Дюймовая резьба - диапазон TPI | 28-2 |
| Модульная резьба - диапазон | 0,5-7 |
| Диаметральная резьба - диапазон DP | 56-4 |
| Макс. перемещение резцового суппорта, мм | 145 |
| Макс. продольная подача, мм | 950 |
| Макс. поперечная подача, мм | 310 |
| Автоматическая продольная подача, мм | 0,063-0,52 |
| Автоматическая поперечная подача, мм | 0,027-1,07 |
| Ускоренная продольная подача, м/мин. | 4,5 |
| Ускоренная поперечная подача, м/мин. | 1,9 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25х25 |
| Пиноль задней бабки - наружный диаметр, мм | 75 |
| Конус пиноли | Mk V |
| Перемещение пиноли, мм | 150 |
| Мощность, кВт/В | 7,5/400 |
| Масса, кг | 2500 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2500х1100х1450 |











