Главная → Станки деревообрабатывающие → форматно-раскроечные → КМА FRS 450
Форматно-раскроечный станок КМА FRS 450
Форматно раскроечный станок КМА FRS 450 изготовляется в Тайване.
Основные особенности раскроечного станка:
- Роликовая каретка по типу Altendorf длиною 3200 мм.
- Два отдельных двигателя: 5.5 кВт основная пила, 0.75 кВт подрезка.
- Литая чугунная основа пильного узла вместе с аспирационным выходом.
- Массивный навесной кожух.
- Основная пила 315 мм с высотой пропила 85 мм.
- Две скорости реза основной пилы 4000/6000 об/мин.
- Массивная конструкция весом 800 кг.
Технические характеристики
Размеры стола | 970 x 550 мм |
Длина каретки | 3200 мм |
Макс. длина реза под левый упор | 3200 мм |
Ширина реза на направляющей линейке | 1000/1200 мм |
Наклон пилы | 0° - 45° |
Диаметр пилы | Ø 315 мм |
Диаметр посадочного отверстия основной пилы | Ø30 мм |
Диаметр посадочного отверстия основной пилы | 30 |
Высота реза 90° | 0-87 мм |
Высота реза под углом 45° | 0-60 мм |
Обороты основной пилы | 4000/6000 об / мин |
Диаметр подрезной пилы | Ø120 мм |
Диаметр посадочного отверстия подрезной пилы | 20 мм |
Обороты подрезной пилы | 8 000 об / мин |
Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0,75 кВт |
Выход под аспирацию | 100 мм |
Выход под аспирацию в защитном кожухе | 50 мм |
Вес | 800 |
Дополнительные параметры | |
---|---|
Длина каретки | 3200 мм мм |